全院团员青年:
为响应团中央3月25日向全国团员青年发起的“一人一瓶水,温暖旱区人民”的号召,公司积极行动,在全体团员青年中掀起了“缴纳一元爱心团费,真情关爱旱区人民”的捐款活动。在大家的踊跃参与下,截止4月8日上午12时,全院总计捐款额:13702.4元(大写:壹万叁仟柒零贰元肆角整)。这笔捐款将全额寄往重灾区——贵州黔西南州贞丰县,大家的爱心将会化作滋润灾区的甘泉,为旱区早日赢得抗旱救灾的胜利作出积极贡献!现将全院各学部捐款情况公示如下:
“缴纳一元爱心团费,真情关爱旱区人民”捐款活动明细表
| 序号 | 班  级 | 团员人数 | 爱心团费金额(元) | 
| 1 | 动漫5081 | 28 | 28 | 
| 2 | 法学5081 | 45 | 45 | 
| 3 | 艺设5071 | 24 | 24 | 
| 4 | 广设5071 | 11 | 11 | 
| 5 | 播音5071 | 17 | 17 | 
| 6 | 法学5071 | 40 | 40 | 
| 7 | 法学5061 | 25 | 25 | 
| 8 | 法学5062 | 24 | 24 | 
| 9 | 广电5061 | 20 | 20 | 
| 10 | 广电5062 | 16 | 16 | 
| 11 | 广电5071 | 26 | 26 | 
| 12 | 广电5081 | 37 | 37 | 
| 13 | 播音5081 | 20 | 20 | 
| 14 | 文秘5081 | 36 | 36 | 
| 15 | 广技5081 | 25 | 25 | 
| 16 | 中文5081 | 57 | 57 | 
| 17 | 汉语5081 | 35 | 35 | 
| 18 | 中文5071 | 28 | 28 | 
| 19 | 汉语5071 | 22 | 22 | 
| 20 | 中文5061 | 30 | 30 | 
| 21 | 文秘5071 | 30 | 30 | 
| 22 | 英韩5081 | 43 | 85 | 
| 23 | 英韩5082 | 36 | 53 | 
| 24 | 英日5081 | 42 | 131 | 
| 25 | 英日5082 | 42 | 64 | 
| 26 | 英日5083 | 42 | 126.5 | 
| 27 | 英语5081 | 43 | 55 | 
| 28 | 英语5082 | 46 | 122 | 
| 29 | 英语5083 | 46 | 145 | 
| 30 | 英专5081 | 40 | 120 | 
| 31 | 英专5082 | 42 | 51 | 
| 32 | 英韩5071 | 37 | 196 | 
| 33 | 英韩5072 | 38 | 189 | 
| 34 | 英日5071 | 34 | 60 | 
| 35 | 英日5072 | 28 | 51 | 
| 36 | 英语5071 | 45 | 114 | 
| 37 | 英语5072 | 41 | 52 | 
| 38 | 信管5081 | 27 | 290 | 
| 39 | 会计5082 | 47 | 336.6 | 
| 40 | 会计5085 | 47 | 289.1 | 
| 41 | 会专5081 | 49 | 160 | 
| 42 | 会专5082 | 49 | 83.9 | 
| 43 | 会专5083 | 54 | 38.7 | 
| 44 | 商专5081 | 36 | 28 | 
| 45 | 商专5082 | 38 | 65 | 
| 46 | 物流5082 | 33 | 119.5 | 
| 47 | 会计5083 | 50 | 422.9 | 
| 48 | 策划5081 | 48 | 265.6 | 
| 49 | 会计5084 | 48 | 200 | 
| 50 | 旅游5081 | 42 | 179 | 
| 51 | 物流 5081 | 31 | 93 | 
| 52 | 会计5081 | 49 | 169.8 | 
| 53 | 会计5073 | 56 | 65 | 
| 54 | 会计5072 | 56 | 146 | 
| 55 | 会计5074 | 55 | 263 | 
| 56 | 策划5071 | 28 | 200 | 
| 57 | 工商5071 | 35 | 292 | 
| 58 | 市销5071 | 21 | 53 | 
| 59 | 信管5071 | 39 | 147.2 | 
| 60 | 物流5071 | 21 | 110 | 
| 61 | 旅游5071 | 40 | 92.2 | 
| 62 | 会计5071 | 57 | 137 | 
| 63 | 通信5071 | 46 | 277 | 
| 64 | 园林5071 | 23 | 25 | 
| 65 | 通信5081 | 40 | 40 | 
| 66 | 机电5082 | 50 | 50 | 
| 67 | 园林5081 | 37 | 100 | 
| 68 | 机电5081 | 50 | 145.5 | 
| 69 | 计科5071 | 23 | 26 | 
| 70 | 计专5091 | 46 | 55 | 
| 71 | 机电5091 | 40 | 58.8 | 
| 72 | 信息5081 | 27 | 55.5 | 
| 73 | 机电5092 | 39 | 39 | 
| 74 | 应心5081 | 44 | 50 | 
| 75 | 网络5081 | 38 | 47 | 
| 76 | 计专5081 | 41 | 111.8 | 
| 77 | 网络5071 | 32 | 30 | 
| 78 | 应心5071 | 33 | 33 | 
| 79 | 广专5091 | 23 | 88 | 
| 80 | 中文5091 | 33 | 61 | 
| 81 | 中文5092 | 28 | 45 | 
| 82 | 营专5092 | 40 | 87 | 
| 83 | 广电5091、广电5092 | 54 | 1457 | 
| 84 | 营专5091 | 43 | 49 | 
| 85 | 会计5095 | 41 | 113 | 
| 86 | 会计5094 | 44 | 231 | 
| 87 | 艺设5091 | 30 | 63 | 
| 88 | 文秘5091 | 51 | 119 | 
| 89 | 英专5091 | 56 | 65 | 
| 90 | 英日5091 | 35 | 55 | 
| 91 | 英日5093 | 35 | 100.5 | 
| 92 | 英语5091 | 37 | 156 | 
| 93 | 英语5092 | 38 | 115 | 
| 94 | 法学5092 | 29 | 65 | 
| 95 | 英日5092 | 34 | 56.5 | 
| 96 | 会计5091 | 47 | 93 | 
| 97 | 会计5092 | 44 | 100 | 
| 98 | 会计5093 | 40 | 80 | 
| 99 | 机械5091 | 49 | 170 | 
| 100 | 工商5092 | 46 | 263 | 
| 101 | 物流5091 | 47 | 215 | 
| 102 | 工商5091 | 48 | 185 | 
| 103 | 商专5092 | 41 | 27 | 
| 104 | 英韩5092 | 48 | 136 | 
| 105 | 英韩5091 | 42 | 190 | 
| 106 | 会专5093 | 43 | 175 | 
| 107 | 会专5092 | 44 | 43 | 
| 108 | 会专5091 | 48 | 80 | 
| 109 | 商专5091 | 33 | 66 | 
| 110 | 人力5091 | 53 | 50 | 
| 111 | 市销5091 | 42 | 144 | 
| 112 | 计科5091 | 20 | 21 | 
| 113 | 园林5091 | 26 | 36 | 
| 114 | 电信5091 | 33 | 89 | 
| 115 | 应心5091、应心5092 | 54 | 343 | 
| 116 | 建筑5091 | 45 | 230 | 
| 117 | 法学5091 | 32 | 40 | 
| 118 | 国贸5091班 | 48 | 70 | 
| 119 | 国贸5092班 | 45 | 45 | 
| 120 | 商务5091班 | 48 | 52 | 
| 121 | 国贸5081班 | 24 | 25 | 
| 122 | 国贸5082班 | 28 | 31.3 | 
| 123 | 商务5081班 | 34 | 39 | 
| 124 | 国贸5072班 | 39 | 81 | 
| 125 | 商务5071班 | 23 | 11 | 
| 126 | 商务5072班 | 27 | 45.5 | 
|  |  | 合计 | 13702.4 | 
 
以上公示若有异议,请致电0716-8068063(或直接来访院团委办公室)
团委
2010年4月8