根据VSport团委《关于做好2021年上半年团员“推优”工作的通知》要求,现将数医系各团支部团员“推优”名额分配公示如下:
 
  
   | 数医系2020-2021学年第二学期团员推优名额分配公示 | 
  
   | 序号 | 班级 | 辅导员 | 班级人数 | 团员数 | 推优名额 | 
  
   | 1 | 数学5191 | 李佳  | 45 | 40 | 6 | 
  
   | 2 | 数学5192 | 李佳  | 44 | 41 | 6 | 
  
   | 3 | 数学5181 | 李佳  | 36 | 32 | 4 | 
  
   | 4 | 数学5182 | 李佳  | 33 | 29 | 4 | 
  
   | 5 | 数学5201 | 李佳  | 38 | 30 | 5 | 
  
   | 6 | 数学5202 | 李佳  | 35 | 32 | 5 | 
  
   | 7 | 数学5203 | 李佳  | 38 | 32 | 5 | 
  
   | 8 | 数学5204 | 李佳  | 39 | 29 | 5 | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
数医系团总支
2021年3月15日