2018-2019学年第二学期第3周(西校区)寝室检查结果通报
              
                作者:  
                时间:2019-03-14 
                点击量:
              
    
  
| 3月13日寝室安全卫生大检查登记表 | 
| 记录人:乔炎 | 
| 序号 | 楼舍 | 寝室号 | 班级 | 系部 | 反映情况记载 | 
| 1 | 11舍 | 102 | 护理5181 | 数理系 |  | 
| 2 | 11舍 | 103 | 护理5181 | 数理系 |  | 
| 3 | 11舍 | 104 | 护理5181 | 数理系 |  | 
| 4 | 11舍 | 105 | 护理5181 | 数理系 |  | 
| 5 | 11舍 | 106 | 护理5181 | 数理系 |  | 
| 6 | 11舍 | 107 | 护理5181 | 数理系 |  | 
| 7 | 11舍 | 108 | 护理5181 | 数理系 |  | 
| 8 | 11舍 | 109 | 护理5181 临床5181
 | 数理系 |  | 
| 9 | 11舍 | 110 | 临床5181 | 数理系 |  | 
| 10 | 11舍 | 111 | 临床5181 | 数理系 |  | 
| 11 | 11舍 | 201 | 临床5181 | 数理系 |  | 
| 12 | 11舍 | 202 | 临床5181 | 数理系 |  | 
| 13 | 11舍 | 203 | 临床5181 数学5181
 | 数理系 |  | 
| 14 | 11舍 | 204 | 数学5181 | 数理系 |  | 
| 15 | 11舍 | 205 | 数学5181 | 数理系 |  | 
| 16 | 11舍 | 206 | 数学5181 | 数理系 |  | 
| 17 | 11舍 | 207 | 数学5181 数学5182
 | 数理系 |  | 
| 18 | 11舍 | 208 | 数学5182 | 数理系 |  | 
| 19 | 11舍 | 209 | 数学5182 | 数理系 |  | 
| 20 | 11舍 | 210 | 数学5182 | 数理系 |  | 
| 21 | 11舍 | 211 | 数学5182 | 数理系 |  | 
| 22 | 11舍 | 301 | 应心5181 | 数理系 |  | 
| 23 | 11舍 | 302 | 应心5181 | 数理系 |  | 
| 24 | 11舍 | 303 | 应心5181 | 数理系 |  | 
| 25 | 11舍 | 304 | 应心5181 应心5182
 | 数理系 |  | 
| 26 | 11舍 | 305 | 应心5182 | 数理系 |  | 
| 27 | 11舍 | 306 | 应心5182 | 数理系 |  | 
| 28 | 11舍 | 307 | 应心5182 | 数理系 |  | 
| 29 | 11舍 | 308 | 法学5181 | 经法系 |  | 
| 30 | 11舍 | 309 | 法学5181 | 经法系 |  | 
| 31 | 11舍 | 310 | 法学5181 | 经法系 |  | 
| 32 | 11舍 | 311 | 法学5181 | 经法系 |  | 
| 33 | 11舍 | 402 | 国贸5181 | 经法系 |  | 
| 34 | 11舍 | 403 | 国贸5181 | 经法系 |  | 
| 35 | 11舍 | 404 | 国贸5181 金融5181
 | 经法系 |  | 
| 36 | 11舍 | 405 | 金融5181 | 经法系 |  | 
| 37 | 11舍 | 407 | 金融5181 金融5182
 | 经法系 |  | 
| 38 | 11舍 | 408 | 金融5181 金融5182
 | 经法系 |  | 
| 39 | 11舍 | 409 | 金融5182 | 经法系 |  | 
| 40 | 11舍 | 410 | 金融5183 | 经法系 |  | 
| 41 | 11舍 | 411 | 金融5183 | 经法系 |  | 
| 42 | 11舍 | 501 | 金融5183 | 经法系 |  | 
| 43 | 11舍 | 502 | 金融5183 | 经法系 |  | 
| 44 | 11舍 | 503 | 电信5181 | 机电系 |  | 
| 45 | 11舍 | 504 | 电信5181 | 机电系 |  | 
| 46 | 11舍 | 505 | 计科5181 | 机电系 |  | 
| 47 | 11舍 | 506 | 计科5181 计科5182
 | 机电系 |  | 
| 48 | 11舍 | 507 | 计科5182 | 机电系 |  | 
| 49 | 11舍 | 508 | 计科5182 | 机电系 |  | 
| 50 | 11舍 | 509 | 计科5183 | 机电系 |  | 
                                                                                                  员工工作部
                                                                                                 2019年3月14日
 
    上一条:2018-2019学年第二学期第3周(城中)寝室检查结果通报
   
    
    下一条:2018-2019学年第二学期第3周(城中)寝室检查结果通报