2018-2019学年第二学期第4周(城中)寝室检查结果通报
              
                作者:  
                时间:2019-03-20 
                点击量:
              
    
  
| 3月19日寝室安全卫生大检查登记表 | 
| 记录人:  彭彩丽 | 
| 序号 | 楼舍 | 寝室号 | 班级 | 系部 | 反映情况记载 | 
| 1 | 12 | 101 | 动医5161 | 数理系 |  | 
| 2 | 12 | 102 | 国贸5161 | 经法系 |  | 
| 3 | 12 | 103 | 国贸5161 | 经法系 |  | 
| 4 | 12 | 104 | 国贸5162 | 经法系 |  | 
| 5 | 12 | 105 | 国贸5162 动医5161
 | 数理系 经法系
 |  | 
| 6 | 12 | 106 | 动医5161 | 数理系 |  | 
| 7 | 12 | 107 | 应心5151 | 数理系 |  | 
| 8 | 12 | 108 | 应心5151 | 数理系 |  | 
| 9 | 12 | 109 | 应心5151 | 数理系 |  | 
| 10 | 12 | 110 | 国贸5161 | 经法系 |  | 
| 11 | 12 | 111 | 金融5171 | 经法系 |  | 
| 12 | 12 | 112 | 应心5151 | 数理系 |  | 
| 13 | 12 | 113 | 国贸5161 | 经法系 |  | 
| 14 | 12 | 114 | 国贸5161 | 经法系 |  | 
| 15 | 12 | 115 | 国贸5162 | 经法系 |  | 
| 16 | 12 | 116 | 国贸5162 | 经法系 |  | 
| 17 | 12 | 117 | 国贸5162 | 经法系 |  | 
| 18 | 12 | 118 | 金融5172 | 经法系 |  | 
| 19 | 12 | 201 | 应心5161 | 数理系 |  | 
| 20 | 12 | 202 | 应心5161 | 数理系 |  | 
| 21 | 12 | 203 | 应心5171 | 数理系 |  | 
| 22 | 12 | 204 | 应心5171 | 数理系 |  | 
| 23 | 12 | 205 | 应心5171 | 数理系 |  | 
| 24 | 12 | 206 | 法学5151 | 经法系 |  | 
| 25 | 12 | 207 | 法学5151 | 经法系 |  | 
| 26 | 12 | 208 | 法学5161 | 经法系 |  | 
| 27 | 12 | 209 | 法学5161 法学5162
 | 经法系 |  | 
| 28 | 12 | 210 | 计科5161 | 机电系 |  | 
| 29 | 12 | 211 | 电信5161 视觉5161
 | 机电系 |  | 
| 30 | 12 | 212 | 电信5161 计专5161
 金融5172
 | 机电系 |  | 
| 31 | 12 | 213 | 应心5151 | 数理系 |  | 
| 32 | 12 | 214 | 计专5161 物联5161
 园林5161
 | 机电系 设计系
 |  | 
| 33 | 12 | 215 | 物联5161 | 机电系 |  | 
| 34 | 12 | 216 | 建筑5141 | 设计系 |  | 
| 35 | 12 | 217 | 应心5161 | 数理系 |  | 
| 36 | 12 | 218 | 经贸5171 | 经法系 |  | 
| 37 | 12 | 219 | 无 | 无 |  | 
| 38 | 12 | 220 | 应心5171 | 数理系 |  | 
| 39 | 12 | 221 | 法学5151 | 经法系 |  | 
| 40 | 12 | 222 | 法学5151 | 经法系 |  | 
| 41 | 12 | 223 | 国贸5171 | 经法系 |  | 
| 42 | 12 | 224 | 城规5151 建筑5151
 | 经法系 |  | 
| 43 | 12 | 225 | 无 | 无 |  | 
| 44 | 12 | 226 | 法学5162 | 经法系 |  | 
| 45 | 12 | 227 | 法学5162 | 经法系 |  | 
| 46 | 12 | 228 | 法学5162 | 经法系 |  | 
| 47 | 12 | 229 | 应心5171 | 数理系 |  | 
| 48 | 12 | 230 | 无 | 无 |  | 
| 49 | 12 | 301 | 动医5171 | 数理系 |  | 
| 50 | 12 | 302 | 动医5171 | 数理系 | 1800w吹风 电煮锅 | 
                                                                                             员工工作部
                                                                                            2019年3月20日
 
    上一条:2018-2019学年第二学期第4周(城中)寝室检查结果通报
   
    
    下一条:2018-2019学年第二学期第4周(城中)寝室检查结果通报