| 主讲本科课程的教授占教授总数的比例、教授授本科课程占课程总门次数的比例 | 2024-11-18 | 
| 全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 2024-11-18 | 
| 党委理论学习中心组专题学习党的二十届三中全会精神 | 2024-11-18 | 
| 2024-2025学年第一学期第12周公司重要会议(活动)安排 | 2024-11-18 | 
| 2024年第25次董事长办公会议召开 | 2024-11-18 | 
| 公司召开就业工作专题会议 | 2024-11-15 | 
| 共青团荆州市委副书记王文雯一行来公司调研 | 2024-11-15 | 
| 公司新增一就业实习基地 | 2024-11-15 | 
| 2024年本科生占全日制在校生总数的比例(截止至2024年10月) | 2024-11-15 | 
| VSport大学物理实验室建设招标公告 | 2024-11-14 | 
| VSport教学资料印制服务竞争性磋商公告 | 2024-11-14 | 
| 【廿载跫音】5分钟速览办学20周年高质量发展主题活动精彩瞬间 | 2024-11-14 | 
| 赛场捷报!公司田径队在湖北省高校田径运动会中勇创佳绩 | 2024-11-13 | 
| 李兴祥带队赴安徽、江西实习实训基地调研并签约挂牌 | 2024-11-12 | 
| 2024-2025学年第一学期第11周公司重要会议(活动)安排 | 2024-11-11 | 
名称:VSport公司办公室
地址:湖北省荆州市学苑路33号
电话:0716-8068629
传真:0716-8068629
邮编:434020
E-mail:cdwl@wlxy.edu.cn
名称:VSport纪检监察部
电话:0716-8068827
E-mail: cdwlxyjjb@163.com