2018-2019学年第二学期第一次团内政治学习检查情况(西校区)
              
                作者:  
                时间:2019-03-11 
                点击量:
              
    
      
| 2018-2019学年第二学期第七次团课出勤情况(西校区) | 
|  |  |  |  | 时间2019年3月7日 | 
| 系部 | 大一 | 大二 | 大三 | 大四 | 总百分比 | 
| 机电与信息工程系 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | / | 100.00% | 
| 经济与法学系 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | / | 100.00% | 
| 建筑与设计系 | 100.00% | 100.00% | 94.83% | / | 98.28% | 
| 数理与医护系 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | / | 100.00% | 
| 高职部 | 96.22% | / | / | / | 96.22% | 
 
    上一条:2018-2019学年第二学期第一次团课出勤情况(西校区)
   
    
    下一条:2018-2019学年第二学期第一次团课出勤情况(西校区)