2018-2019学年第二学期第一次团课出勤情况(西校区)
              
                作者:  
                时间:2019-03-11 
                点击量:
              
    
       
| 2018-2019学年第二学期第一次团课出勤情况(西校区) | 
|  |  |  |  |  | 时间:3月7日 | 
| 系部 | 时间 | 地点 | 班级 | 应到人数(人) | 实到人数(人) | 出勤率(%) | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 2-101 | 计科5181 | 37 | 37 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 2-102 | 计科5182 | 37 | 37 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 2-103 | 计科5183 | 36 | 36 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 2-104 | 机械5181 | 26 | 26 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 2-104 | 机械5182 | 25 | 25 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 2-105 | 电信5181 | 36 | 36 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 2-102 | 电工5181 | 14 | 14 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 2-101 | 物联5181 | 17 | 17 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 3-103 | 计科5171 | 30 | 30 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 3-101 | 计科5172 | 27 | 27 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 3-103 | 物联5171 | 25 | 25 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 2-106 | 计专5171 | 41 | 41 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 3-301 | 机械5171 | 34 | 34 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 3-301 | 电工5171 | 11 | 11 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 3-103 | 电信5171 | 19 | 19 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日19:00 | 2-106 | 机电5171 | 9 | 9 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日13:00 | 2-104 | 机械5161 | 54 | 54 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日13:00 | 2-102 | 电信5161 | 22 | 22 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日13:00 | 2-102 | 物联5161 | 18 | 18 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日13:00 | 2-103 | 电工5161 | 18 | 18 | 100.00% | 
| 机电与信息工程系 | 3月7日13:00 | 2-106 | 计科5161 | 31 | 31 | 100.00% | 
| 经济与法学系 | 3月7日16:00 | 2-205 | 金融5181 | 42 | 42 | 100.00% | 
| 经济与法学系 | 3月7日16:00 | 2-206 | 金融5182 | 40 | 40 | 100.00% | 
| 经济与法学系 | 3月7日16:00 | 2-204 | 法学5181 | 43 | 43 | 100.00% | 
| 经济与法学系 | 3月7日16:00 | 2-203 | 国贸5181 | 21 | 21 | 100.00% | 
| 经济与法学系 | 3月7日19:00 | 2-203 | 国贸5171+经专5171 | 33 | 33 | 100.00% | 
| 经济与法学系 | 3月7日16:00 | 2-201 | 法学5171 | 31 | 31 | 100.00% | 
| 经济与法学系 | 3月7日16:00 | 2-202 | 法学5172 | 34 | 34 | 100.00% | 
| 经济与法学系 | 3月7日19:00 | 4-300 | 金融5171 | 40 | 40 | 100.00% | 
| 经济与法学系 | 3月7日19:00 | 2-202 | 金融5172 | 33 | 33 | 100.00% | 
| 经济与法学系 | 3月7日14:30 | 2-203 | 国贸5161 | 35 | 35 | 100.00% | 
| 经济与法学系 | 3月7日14:30 | 2-204 | 国贸5162 | 34 | 34 | 100.00% | 
| 建筑与设计系 | 3月7日19:00 | 3-302 | 土木5181 | 28 | 28 | 100.00% | 
| 建筑与设计系 | 3月7日19:00 | 3-302 | 园林5181 | 12 | 12 | 100.00% | 
| 建筑与设计系 | 3月7日19:00 | 3-302 | 建筑5181 | 13 | 13 | 100.00% | 
| 建筑与设计系 | 3月7日19:00 | 3-401 | 视觉5181 | 46 | 46 | 100.00% | 
| 建筑与设计系 | 3月7日19:00 | 3-401 | 环境5181 | 33 | 33 | 100.00% | 
| 建筑与设计系 | 3月7日19:00 | 3-201 | 园林5171 | 17 | 17 | 100.00% | 
| 建筑与设计系 | 3月7日19:00 | 3-203 | 视觉5171 | 34 | 34 | 100.00% | 
| 建筑与设计系 | 3月7日19:00 | 3-203 | 艺专5171 | 6 | 6 | 100.00% | 
| 建筑与设计系 | 3月7日19:00 | 3-204 | 建筑5171 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 建筑与设计系 | 3月7日19:00 | 3-303 | 土木5171 | 18 | 18 | 100.00% | 
| 建筑与设计系 | 3月7日19:00 | 3-205 | 环境5171 | 22 | 22 | 100.00% | 
| 建筑与设计系 | 3月10日18:20 | 4-102 | 视觉5161 | 45 | 42 | 93.33% | 
| 建筑与设计系 | 3月10日18:20 | 4-102 | 艺专5161 | 5 | 4 | 80.00% | 
| 建筑与设计系 | 3月10日18:20 | 3-202 | 环境5161 | 23 | 23 | 100.00% | 
| 建筑与设计系 | 3月10日18:20 | 3-103 | 园林5161 | 23 | 22 | 95.65% | 
| 建筑与设计系 | 3月10日18:20 | 3-103 | 建筑5161 | 20 | 20 | 100.00% | 
| 建筑与设计系 | 3月10日18:20 | 3-103 | 景观5161 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 数理与医护系 | 3月7日19:00 | 2-301 | 应心5171 | 38 | 38 | 100.00% | 
| 数理与医护系 | 3月7日16:00 | 2-203 | 应心5161 | 35 | 35 | 100.00% | 
| 数理与医护系 | 3月7日19:00 | 2-302 | 应心5181,应心5181 | 59 | 59 | 100.00% | 
| 数理与医护系 | 3月7日19:00 | 2-303 | 数学5181 | 36 | 36 | 100.00% | 
| 数理与医护系 | 3月7日19:00 | 2-304 | 数学5182 | 33 | 33 | 100.00% | 
| 数理与医护系 | 3月7日19:00 | 2-205 | 临床5181 | 43 | 43 | 100.00% | 
| 数理与医护系 | 3月7日19:00 | 2-306 | 护理5181 | 49 | 49 | 100.00% | 
| 高职部 | 3月7日19:00 | 4-105 | 高护5181 | 32 | 32 | 100.00% | 
| 高职部 | 3月7日19:00 | 4-105 | 高护5182 | 32 | 30 | 93.75% | 
| 高职部 | 3月7日19:00 | 4-106 | 高护5183 | 36 | 35 | 97.22% | 
| 高职部 | 3月7日19:00 | 4-106 | 高护5184 | 31 | 31 | 100.00% | 
| 高职部 | 3月7日19:00 | 4-205 | 文专5181 | 32 | 32 | 100.00% | 
| 高职部 | 3月7日19:00 | 4-205 | 文专5182 | 30 | 29 | 96.67% | 
| 高职部 | 3月7日19:00 | 4-206 | 英专5181 | 14 | 12 | 85.71% | 
| 高职部 | 3月7日19:00 | 4-206 | 经专5181 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 高职部 | 3月7日19:00 | 4-103 | 机电5181 | 21 | 20 | 95.24% | 
| 高职部 | 3月7日19:00 | 4-103 | 会专5181 | 24 | 23 | 95.83% | 
| 高职部 | 3月7日19:00 | 4-104 | 计专5181 | 50 | 47 | 94.00% | 
 
    上一条:2018-2019学年第二学期第一次团内政治学习检查情况(西校区)
   
    
    下一条:2018-2019学年第二学期第一次团课出勤情况(西校区)