2018-2019学年第二学期第一周系部早晚自习考勤通报(西校区)
              
                作者:  
                时间:2019-03-11 
                点击量:
              
    
           
| 2018-2019学年第二学期第一周“早晚自习”考勤通报表(西校区) | 
| 系  部 | 年级 | 班   级 | 自习室 | 班级人数 | 早自习考勤情况 | 晚自习考勤情况 | 出勤率 | 是否达标 | 系部平均出勤率 | 辅导员 | 备注 | 
| 旷到人次 | 请假人次 | 旷到人次 | 请假人次 | 
| 公假 | 私假 | 公假 | 私假 | 
| 机电 | 1 | 电信5181 | 2#105 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 达标 | 100.00% | 成观雄 |  | 
| 1 | 电工5181 | 2#102 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 达标 | 成观雄 |  | 
| 1 | 机械5181 | 2#104 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 达标 | 成观雄 |  | 
| 1 | 机械5182 | 2#104 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.00% | 达标 | 成观雄 |  | 
| 1 | 物联5181 | 2#101 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 达标 | 成观雄 |  | 
| 1 | 计科5181 | 2#101 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 达标 | 成观雄 |  | 
| 1 | 计科5182 | 2#102 | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 达标 | 成观雄 |  | 
| 1 | 计科5183 | 2#103 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 达标 | 成观雄 |  | 
| 经法 | 1 | 金融5181 | 2#205 | 42 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.00% | 达标 | 100.00% | 文国霞 |  | 
| 1 | 金融5182 | 2#206 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.00% | 达标 | 文国霞 |  | 
| 1 | 国贸5181 | 2#204 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.00% | 达标 | 文国霞 |  | 
| 1 | 法学5181 | 2#204 | 43 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100.00% | 达标 | 文国霞 |  | 
| 设计 | 1 | 建筑5181 | 3#302 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 达标 | 100.00% | 赵婉君 |  | 
| 1 | 视觉5181 | 3#401 | 46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100.00% | 达标 | 赵婉君 |  | 
| 1 | 园林5181 | 3#302 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 达标 | 赵婉君 |  | 
| 1 | 土木5181 | 3#302 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 达标 | 赵婉君 |  | 
| 1 | 环境5181 | 3#303 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 达标 | 赵婉君 |  | 
| 数理 | 1 | 护理5181 | 2#306 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 达标 | 100.00% | 王慧颖 |  | 
| 1 | 临床5181 | 2#305 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 达标 | 王慧颖 |  | 
| 1 | 数学5181 | 2#303 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00% | 达标 | 王慧颖 |  | 
| 1 | 数学5182 | 2#304 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100.00% | 达标 | 王慧颖 |  | 
| 1 | 应心5181 | 2#302 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00% | 达标 | 丁风岭 |  | 
| 1 | 应心5182 | 2#302 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 达标 | 丁风岭 |  | 
 
           
| 系  部 | 年级 | 班   级 | 自习室 | 班级人数 | 早自习考勤情况 | 晚自习考勤情况 | 出勤率 | 是否达标 | 系部平均出勤率 | 辅导员 | 备注 | 
| 旷到人次 | 请假人次 | 旷到人次 | 请假人次 | 
| 公假 | 私假 | 公假 | 私假 | 
| 机电 | 2 | 电工5171 | 3#301 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00% | 达标 | 100.00% | 李辉 |  | 
| 2 | 机械5171 | 3#301 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100.00% | 达标 | 李辉 |  | 
| 2 | 计科5172 | 3#101 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100.00% | 达标 | 李辉 |  | 
| 2 | 物联5171 | 3#103 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00% | 达标 | 李辉 |  | 
| 2 | 电信5171 | 3#103 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100.00% | 达标 | 李辉 |  | 
| 2 | 计科5171 | 3#101 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100.00% | 达标 | 李辉 |  | 
| 2 | 计专5171 | 2#106 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00% | 达标 | 99.80% | 李辉 |  | 
| 2 | 机电5171 | 2#106 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.89% | 达标 | 李辉 |  | 
| 经法 | 2 | 法学5172 | 2#201 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100.00% | 达标 | 98.19% | 王大专 |  | 
| 2 | 国贸5171 | 2#203 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.70% | 达标 | 王大专 |  | 
| 2 | 金融5171 | 4#300 | 40 | 1 | 20 | 0 | 2 | 21 | 0 | 99.25% | 达标 | 李玲 |  | 
| 2 | 金融5172 | 2#202 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 98.48% | 达标 | 李玲 |  | 
| 2 | 法学5171 | 2#201 | 31 | 18 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 92.90% | 不达标 | 王大专 |  | 
| 设计 | 2 | 园林5171 | 3#202 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.00% | 达标 | 99.78% | 赵婉君 |  | 
| 2 | 建筑5171 | 3#204 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 达标 | 赵婉君 |  | 
| 2 | 土木5171 | 3#201 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99.47% | 达标 | 赵婉君 |  | 
| 2 | 环境5171 | 3#205 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 达标 | 100.00% | 赵婉君 | 艺术类 | 
| 2 | 视觉5171 | 3#203 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 达标 | 赵婉君 | 艺术类 | 
| 2 | 艺专5171 | 3#203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 达标 | 赵婉君 | 艺术类 | 
| 数理 | 2 | 应心5171 | 2#301 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100.00% | 达标 | 100.00% | 丁风岭 |  | 
 
     
| 2018-2019学年第二学期第1周“早晚自习”考勤通报 |  |  | 
| 系部 | 年级 | 班级 | 自习室 | 班级人数 | 早自习考勤情况 | 晚自习考勤情况 | 出勤率 | 系部平均出勤率 | 辅导员 | 备注 | 
| 旷到人次 | 请假人次 | 旷到人次 | 请假人次 | 
| 公假 | 私假 | 公假 | 私假 | 
| 高职部 | 1 | 高护5181 | 4-105 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 100.00% | 98.67% | 叶敏 |  | 
| 1 | 高护5182 | 4-105 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 100.00% | 叶敏 |  | 
| 1 | 高护5183 | 4-106 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 100.00% | 叶敏 |  | 
| 1 | 高护5184 | 4-106 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 叶敏 |  | 
| 1 | 计专5181 | 4-104 | 50 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 99.44% | 付卓佳 |  | 
| 1 | 机电5181 | 4-103 | 21 | 13 | 4 | 0 | 8 | 6 | 4 | 96.00% | 付卓佳 |  | 
| 1 | 会专5181 | 4-103 | 24 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 98.83% | 付卓佳 |  | 
| 1 | 英专5181 | 4-206 | 14 | 8 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 96.57% | 朱旭东 |  | 
| 1 | 文专5181 | 4-205 | 32 | 11 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 98.25% | 朱旭东 |  | 
| 1 | 文专5182 | 4-205 | 30 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 97.87% | 朱旭东 |  | 
| 1 | 经专5181 | 4-206 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 98.40% | 朱旭东 |  | 
 
    上一条:2018-2019学年第二学期第一次团内政治学习检查情况(西校区)
   
    
    下一条:2018-2019学年第二学期第一次团课出勤情况(西校区)