2018-2019学年第二学期第一周系部早晚自习考勤通报(城中)
              
                作者:  
                时间:2019-03-11 
                点击量:
              
    
              
| 2018-2019学年第一学期第 一 周“早晚自习”考勤通报(城中校区) | 
| 系部 | 年级 | 班级 | 自习室 | 班级人数 | 早自习考勤情况 | 晚自习考勤情况 | 出勤率 | 是否达标 | 系部平均出勤率 | 辅导员 | 备注 | 
| 旷到人次 | 请假人次 | 旷到人次 | 请假人次 | 
| 公假 | 私假 | 公假 | 私假 | 
| 人文 | 1 | 广电5181 | 3-306 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 达标 | 99.41% | 陈乔思 |  | 
| 1 | 学前5181 | 3-307 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 学前5182 | 3-105 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 中文5181 | 3-202 | 42 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 中文5182 | 3-203 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 99.52% | 达标 |  | 
| 1 | 编导5181 | 3-102 | 35 | 23 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 93.43% | 达标 |  | 
| 1 | 中师5181 | 3-206 | 35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.00% | 达标 | 李艺欣 |  | 
| 1 | 中师5182 | 3-207 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 中师5183 | 3-302 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 中师5184 | 3-205 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 中师5185 | 3-304 | 37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 中师5186 | 3-305 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 学前5171 | 1-211 | 34 | 0 | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00% | 达标 | 94.22% | 张广春 |  | 
| 2 | 学前5172 | 1-212 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 中师5171 | 1-102 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 达标 | 刘娅 |  | 
| 2 | 中师5172 | 1-103 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 中师5173 | 1-104 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 中师5174 | 1-105 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 中师5175 | 1-106 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 编导5171 | 1-109 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 90.00% | 达标 |  | 
| 2 | 广电5171 | 1-110 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90.60% | 达标 |  | 
| 2 | 中文5171 | 1-112 | 33 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 99.39% | 达标 | 黄婷婷 |  | 
| 2 | 中文5172 | 1-113 | 31 | 0 | 44 | 0 | 31 | 9 | 0 | 90.60% | 达标 |  | 
| 2 | 文专5171 | 1-213 | 46 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 60.00% | 达标 | 60.00% | 张广春 |  | 
| 外语 | 1 | 商英5181 | 1-304 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100.00% | 达标 | 100.00% | 黄邹毅 |  | 
| 1 | 英韩5181 | 1-303 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 英日5181 | 1-302 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 英师5183 | 1-202 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 英师5182 | 1-203 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 英师5181 | 1-204 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 英语5182 | 1-205 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 英语5181 | 1-206 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 商英5171 | 1-307 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 达标 | 100.00% | 梅曼曼 |  | 
| 2 | 英师5174 | 1-312 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 英师5173 | 1-311 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 英师5172 | 1-310 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 英师5171 | 1-309 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 英韩5171 | 1-313 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 韩语5171 | 1-313 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 英日5171 | 1-305 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 英专5171 | 1-307 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 达标 | 100.00% |  | 
| 管理 | 1 | 会计5181 | 1-402 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100.00% | 达标 | 100.00% | 罗凯敏 |  | 
| 1 | 会计5182 | 1-403 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 注会5181 | 1-404 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 工商5181 | 1-507 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 1 | 人力5181 | 1-405 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 管会5171 | 1-406 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 达标 | 100.00% | 涂晓洁 |  | 
| 2 | 会计5171 | 1-407 | 44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 注会5171 | 1-408 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 工商5171 | 1-409 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 人力5171 | 1-410 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 市销5171 | 1-414 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 达标 |  | 
| 2 | 会专5171 | 1-412 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 99.50% | 达标 | 98.25% |  | 
| 2 | 营销管专5171 | 1-413 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 97.00% | 达标 |  | 
 
    上一条:2018-2019学年第二学期第一次团内政治学习检查情况(西校区)
   
    
    下一条:2018-2019学年第二学期第一次团课出勤情况(西校区)